| الطراز | LRS-35-5 | LRS-35-12 | LRS-35-15 | LRS-35-24 | LRS-35-36 | LRS-35-48 | |
| المخرجات | جهد التيار المستمر | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| التيار المقنن | 7A | 3A | 2.4A | 1.5A | 1A | 0.8A | |
| النطاق الحالي | 0-7A | 0-3A | 0-2.4A | 0-1.5A | 0-1A | 0.8A | |
| الطاقة المقدرة | 35W | 36W | 36W | 36W | 36W | 38.4W | |
| التموج والضوضاء | 80 ميجا فولت في البوصة | 120 ميجا فولت في البوصة | 120 ميجا فولت في البوصة | 150 ملي فولت في البوصة | 200 ملي فولت في البوصة | 200 ملي فولت في البوصة | |
| نطاق تعديل الجهد | 4.5-5.5V | 10.2-13.8V | 13.5-18V | 21.6-28.8V | 32.4-39.6V | 43.2-52.8V | |
| تحمل الجهد | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
| تنظيم الخطوط | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
| تنظيم الأحمال | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
| الإعداد، وقت الارتفاع | 1000 مللي ثانية، 20 مللي ثانية/230 فولت تيار متردد 2000 مللي ثانية، 30 مللي ثانية/115 فولت تيار متردد (عند التحميل الكامل) | ||||||
| وقت الانتظار | 30 مللي ثانية/230 فولت تيار متردد 12 مللي ثانية/115 فولت تيار متردد (عند التحميل الكامل) | ||||||
| المدخلات | نطاق الجهد | 85-264 فولت تيار متردد/120-370 فولت تيار متردد | |||||
| غضب التردد | 47-63 هرتز | ||||||
| الكفاءة | 82% | 86% | 86% | 88% | 88% | 89% | |
| تيار متردد | 0.7 أمبير/115 فولت تيار متردد 0.42 أمبير/230 فولت تيار متردد | ||||||
| تيار التدفق الداخلي | بدء التشغيل على البارد 45 أمبير/230 فولت تيار متردد | ||||||
| تيار التسرب | < 0.75mA/240VAC | ||||||
| الحماية | الحمل الزائد | طاقة الإخراج المقدرة 110%-150% | |||||
| وضع الفواق: يتعافى تلقائياً بعد إزالة حالة العطل | |||||||
| الجهد الزائد | 5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 18.75-21.75V | 28.8-33.6V | 41.4-48.6V | 55.2-64.8V | |
| وضع الفواق: يتعافى تلقائياً بعد إزالة حالة العطل | |||||||
| السلامة | قياسي | CE، ROHS | |||||
| البيئة | حالة العمل | -30 ~+70 ℃، 20 ~90% رطوبة مقننة، بدون تكاثف | |||||
| حالة التخزين | -40 ~ + 85 ℃، 10 ~ 95% الرطوبة المقدرة | ||||||
| درجة الحرارة. المعامل | ±0.03%/℃ (0~50℃) | ||||||
| مقاومة الاهتزازات | 10-500 هرتز 2 جيجا هرتز 10 دقائق/دورة، 60 دقيقة لكل من المحاور X وY وZ | ||||||
| البُعد | 99 * 82 * 30 مم (الطول * العرض * الارتفاع) | ||||||


