| الطراز | LW 8512 | ||
| المدخلات المصنفة | الطاقة | 300W | |
| الحالي | 0-60A | ||
| الفولتية | 0-150V | ||
| وضع التيار المقنن | النطاق | 0-6A | 0-60A |
| القرار | 0.1 مللي أمبير | 1 مللي أمبير | |
| الدقة | 0.03%+0.05% | 0.03%+0.05% | |
| وضع الجهد المقنن | النطاق | 0.1-19.999V | 0.1-150V |
| القرار | 1 مللي فولت | 10 مللي فولت | |
| الدقة | 0.03%+0.02% | 0.03%+0.02% | |
| وضع المقاومة المقدرة (عندما يكون جهد الدخل وقيمة التيار ≥ 10% المقياس الكامل) | النطاق | 0.3Ω-10 كيلو متر مكعب | 0.3Ω - 5k |
| القرار | 16 رقمًا | 16 رقمًا | |
| الدقة | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | |
| وضع CW = 10% بمقياس كامل | النطاق | 0-300W | 0-300W |
| القرار | 1 ميجاوات | 10 ميجاوات | |
| الدقة | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | |
| قياس الجهد | الفولتية | 0-19.999V | 0-150V |
| القرار | 1 مللي فولت | 10 مللي فولت | |
| الدقة | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.08%FS | |
| القياس الحالي | الحالي | 0-6A | 0-60A |
| القرار | 0.01 مللي أمبير | 0.1 مللي أمبير | |
| الدقة | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | |
| قياس الطاقة | وات | 100W | 300W |
| القرار | 1 ميجاوات | 10 ميجاوات | |
| الدقة | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | |
| قياس البطارية | مدخلات البطارية: 0.5-150V
الحد الأقصى. سعة القياس=999/ساعة الدقة=0.1 مللي أمبير |
||
| القياس الديناميكي | قائمة الانتقال: 0-25 كيلو هرتز؛ 2.5 أمبير/ميكرو ثانية
T1&T2: 60 ثانية -999 ثانية الدقة: ± 15% إزاحة + 10%FTFS |
||
| وقت البدء الحالي | Time: 1ms;2ms;5ms;10ms;20ms;50ms;100ms;200ms
الدقة:± 15%offset+10%FS |
||
| دائرة كهربائية قصيرة | الحالي (CC) | 6.6A | 66A |
| الجهد (CV) | 0V | ||
| المقاومة (CR) | 55 مترًا مكعبًا | ||
| درجة الحرارة | التشغيل | 0-40℃ | |
| غير التشغيلية | -10℃~70℃ | ||
| البُعد | العرض*الارتفاع*العمق (مم) | 215*110*365 | |
| الوزن | كجم | 4.2 | |



