| Modell | LRS-50-3.3 | LRS-50-5 | LRS-50-12 | LRS-50-15 | LRS-50-24 | LRS-50-36 | LRS-50-48 | |
| Ausgabe | Gleichspannung | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Nennstrom | 10A | 10A | 4.2A | 3.4A | 2.2A | 1.45A | 1.1A | |
| Aktuelle Reichweite | 0-10A | 0-10A | 0-4.2A | 0-3.4A | 0-2.2A | 0-1.45A | 0-1.1A | |
| Nennleistung | 33W | 50W | 50.4W | 51W | 52.8W | 52.2W | 52.8W | |
| Restwelligkeit & Rauschen | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| Bereich der Spannungsanpassung | 2.97-3.6V | 4.5-5.5V | 10.2-13.8V | 13.5-18V | 21.6-28.8V | 32.4-39.6V | 43.2-52.8V | |
| Spannungstoleranz | ±3,0% | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
| Linie Regulierung | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| Lastregelung | ±2,0% | ±1,0% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| Einrichtung, Anstiegszeit | 1000ms,30ms/230VAC 2000ms,30ms/115VAC (Bei voller Last) | |||||||
| Vorhaltezeit | 30ms/230VAC 12ms/115VAC (bei voller Last) | |||||||
| Eingabe | Spannungsbereich | 85-264VAC | ||||||
| Frequenz Wut | 47-63Hz | |||||||
| Effizienz | 80% | 83% | 86% | 88% | 88% | 89% | 90% | |
| AC Strom | 0.95A/115VAC 0.56A/230VAC | |||||||
| Einschaltstrom | Kaltstart: 45A/230VAC | |||||||
| Ableitstrom | < 0.75mA/240VAC | |||||||
| Schutz | Überlastung | 110%-150% Nennausgangsleistung | ||||||
| Schluckauf-Modus: erholt sich automatisch, nachdem der Fehlerzustand beseitigt wurde | ||||||||
| Überspannung | 3.8-4.45V | 5.9-7.3V | 13.8-16.2V | 18.75-21.75V | 28.8-33.6V | 41.4-48.6V | 55.2-64.8V | |
| Schluckauf-Modus: erholt sich automatisch, nachdem der Fehlerzustand beseitigt wurde | ||||||||
| Sicherheit | Standard | CE, ROHS, CCC | ||||||
| Umwelt | Arbeitsbedingung | -30~+70℃, 20~90% Nennluftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||||
| Zustand der Lagerung | -40~+85℃, 10~95% Nennluftfeuchtigkeit | |||||||
| Temp. Koeffizient | ±0,03%/℃ (0~50℃) | |||||||
| Vibrationsbeständig | 10-500HZ 2G 10min/Zyklus, je 60 Minuten für X-, Y- und Z-Achse | |||||||
| Dimension | 99*82*30 mm(L*B*H) | |||||||


