| Modell | LRS-100-3.3 | LRS-100-5 | LRS-100-12 | LRS-100-15 | LRS-100-24 | LRS-100-36 | LRS-100-48 | |
| Ausgabe | Gleichspannung | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Nennstrom | 20A | 18A | 8.5A | 7A | 4.5A | 2.8A | 2.3A | |
| Aktuelle Reichweite | 0-20A | 0-18A | 0-8.5A | 0-7A | 0-4.5A | 0-2.8A | 0-2.3A | |
| Nennleistung | 66W | 90W | 102W | 105W | 108W | 100.8W | 110.4W | |
| Restwelligkeit & Rauschen | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| Bereich der Spannungsanpassung | 2.97-3.6V | 4.5-5.5V | 10.2-13.8V | 13.5-18V | 21.6-28.8V | 32.4-39.6V | 43.2-52.8V | |
| Spannungstoleranz | ±3,0% | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
| Linie Regulierung | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| Lastregelung | ±2,0% | ±1,0% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| Einrichtung, Anstiegszeit | 500ms,30ms/230VAC 500ms,30ms/115VAC (bei voller Last) | |||||||
| Vorhaltezeit | 55ms/230VAC 10ms/115VAC (bei voller Last) | |||||||
| Eingabe | Spannungsbereich | 85-264VAC 120-373VDC | ||||||
| Frequenz Wut | 47-63Hz | |||||||
| Effizienz | 84.5% | 86.0% | 88.0% | 88.5% | 90.0% | 90.5% | 91.0% | |
| AC Strom | 1.9A/115VAC 1.2A/230VAC | |||||||
| Einschaltstrom | Kaltstart: 50A/230VAC | |||||||
| Ableitstrom | < 0.75mA/240VAC | |||||||
| Schutz | Überlastung | 110%-150% Nennausgangsleistung | ||||||
| Schluckauf-Modus: erholt sich automatisch, nachdem der Fehlerzustand beseitigt wurde | ||||||||
| Überspannung | 3.8-4.45V | 5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 18.75-21.75V | 28.8-33.6V | 41.4-48.6V | 55.2-64.8V | |
| Schluckauf-Modus: erholt sich automatisch, nachdem der Fehlerzustand beseitigt wurde | ||||||||
| Sicherheit | Standard | CE, ROHS, CCC | ||||||
| Umwelt | Arbeitsbedingung | -30~+70℃, 20~90% Nennluftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||||
| Zustand der Lagerung | -40~+85℃, 10~95% Nennluftfeuchtigkeit | |||||||
| Temp. Koeffizient | ±0,03%/℃ (0~50℃) | |||||||
| Vibrationsbeständig | 10-500HZ 2G 10min/Zyklus, je 60 Minuten für X-, Y- und Z-Achse | |||||||
| Dimension | 129*97*30 mm(L*B*H) | |||||||


