| Modell | LRS-350-3.3 | LRS-350-5 | LRS-350-12 | LRS-350-15 | LRS-350-24 | RS-350-36 | LRS-350-48 | |
| Ausgabe | Gleichspannung | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Nennstrom | 60A | 60A | 29A | 23.2A | 14.6A | 9.7A | 7.3A | |
| Aktuelle Reichweite | 0-60A | 0-60A | 0-29A | 0-23.2A | 0-14.6A | 0-9.7A | 0-7.3A | |
| Nennleistung | 198W | 300W | 348W | 348W | 350.4W | 349.2W | 350.4W | |
| Restwelligkeit & Rauschen | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| Bereich der Spannungsanpassung | 2.97-3.6V | 4.5-5.5V | 10.2-13.8V | 13.5-18V | 21.6-28.8V | 32.4-39.6V | 43.2-52.8V | |
| Spannungstoleranz | ±4,0% | ±3,0% | ±1.5% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
| Linie Regulierung | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| Lastregelung | ±2.5% | ±2,0% | ±1,0% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| Einrichtung, Anstiegszeit | 1500ms,50ms/230VAC 1500ms,50ms/115VAC (bei voller Last) | |||||||
| Vorhaltezeit | 16ms/230VAC 12ms/115VAC (bei voller Last) | |||||||
| Eingabe | Spannungsbereich | 90-132VAC/180-264VAC (Schalter) | ||||||
| Frequenz Wut | 47-63Hz | |||||||
| Effizienz | 79.5% | 83.5% | 85.0% | 86.0% | 88.0% | 88.5% | 89.0% | |
| AC Strom | 6.8A/115VAC 3.4A/230VAC | |||||||
| Einschaltstrom | Kaltstart: 60A/115VAC 60A/230VAC | |||||||
| Ableitstrom | < 2mA/240VAC | |||||||
| Schutz | Überlastung | 110%-140% Nennausgangsleistung | ||||||
| Schluckauf-Modus: erholt sich automatisch, nachdem der Fehlerzustand beseitigt wurde | ||||||||
| Überspannung | 3.8-4.45V | 5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 18-21V | 28.8-33.6V | 41.4-46.8V | 55.2-64.8V | |
| Schluckauf-Modus: erholt sich automatisch, nachdem der Fehlerzustand beseitigt wurde | ||||||||
| Funktion | Lüfter Schalter | RTH3≥50℃ ein, ≤40℃ aus | ||||||
| Sicherheit | Standard | CE, ROHS, CCC | ||||||
| Umwelt | Arbeitsbedingung | -25~+70℃, 20~90% Nennluftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||||
| Zustand der Lagerung | -40~+90℃, 10~95% Nennluftfeuchtigkeit | |||||||
| Temp. Koeffizient | ±0,03%/℃ (0~50℃) | |||||||
| Vibrationsbeständig | 10-500HZ 2G 10min/Zyklus, je 60 Minuten für X-, Y- und Z-Achse | |||||||
| Dimension | 215*115*30 mm(L*B*H) | |||||||


