| Modell | LRS-500W-3.3 | LRS-500W-5 | LRS-500W-12 | LRS-500W-15 | LRS-500W-24 | LRS-500W-48 | |
| Ausgabe | Gleichspannung | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Nennstrom | 90A | 90A | 41.7A | 33.4A | 21A | 10.5A | |
| Aktuelle Reichweite | 0-90A | 0-90A | 0-41.7A | 0-33.4A | 0-21A | 0-10.5A | |
| Nennleistung | 297W | 450W | 500.4W | 501W | 504W | 504W | |
| Restwelligkeit & Rauschen | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| Bereich der Spannungsanpassung | 2.8-3.6V | 4.5-5.5V | 10-13.2V | 13.5-18V | 20-26.4V | 41-56V | |
| Spannungstoleranz | ±2,0% | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
| Linie Regulierung | ±0,5% | ±0,5% | ±0,3% | ±0,3% | ±2,0% | ±2,0% | |
| Lastregelung | ±1,0% | ±1,0% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| Einrichtung, Anstiegszeit | 1500ms,80ms/230VAC 3000ms,80ms/115VAC (Bei voller Last) | ||||||
| Vorhaltezeit | 18ms/230VAC 14ms/115VAC (bei voller Last) | ||||||
| Eingabe | Spannungsbereich | 85-264VAC | |||||
| Frequenz Wut | 47-63Hz | ||||||
| Leistungsfaktor | PF>0.95/230VAC PF>0.98/115VAC (Bei Volllast) | ||||||
| Effizienz | 81.0% | 84.0% | 88.0% | 88.0% | 89.0% | 90.5% | |
| AC Strom | 4.2A/115VAC 2.1A/230VAC | 5.3A/115 VAC 2.65A/230VAC | |||||
| Einschaltstrom | 20A/115VAC 40A/230VAC | ||||||
| Ableitstrom | < 2.0mA/240VAC | ||||||
| Schutz | Überlastung | 105%-135% Nennausgangsleistung | |||||
| Schluckauf-Modus: erholt sich automatisch, nachdem der Fehlerzustand beseitigt wurde | |||||||
| Überspannung | 3.8-4.5V | 5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 18.8-21.8V | 27.6-32.4V | 58.4-68V | |
| Schluckauf-Modus: erholt sich automatisch, nachdem der Fehlerzustand beseitigt wurde | |||||||
| Funktion | Lüftersteuerung | RTH3≥50℃±10℃ ein, RTH2≤40℃±10℃ aus | |||||
| Sicherheit | Standard | CE, ROHS, CCC | |||||
| Umwelt | Arbeitsbedingung | -30~+70℃, 20~90% Nennluftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||||
| Zustand der Lagerung | -40~+85℃, 10~95% Nennluftfeuchtigkeit | ||||||
| Temp. Koeffizient | ±0,03%/℃ (0~50℃) | ||||||
| Vibrationsbeständig | 10-500HZ 2G 10min/Zyklus, je 60 Minuten für X-, Y- und Z-Achse | ||||||
| Dimension | 230*127*40.5 mm(L*B*H) | ||||||


