| Modell | 7303 | |
| Ausgangsstrom | 3.0~30.0 (A) | |
| Ausgangsspannung | 6V. MAX | |
| Ausgangsfrequenz | 50 oder 60 Hz, ±100 ppm | |
| Wellenform der Ausgabe | Sinuswelle, Verzerrung (THD) < 2%, Scheitelfaktor (Crest-Faktor) = 1,3 ~ 1,5 | |
| Bereich der Widerstandseinstellung | 0~510(mΩ) | 0~120(mΩ) |
| Entsprechender Stromausgang | 3.0~10.0(A) | 10.0~30.0(A) |
| Auflösung des Widerstands | 1 mΩ | |
| Testzeit (s) | 0, 0.5 - 999.9 (s) (0 = kontinuierlich) | |
| Genauigkeit des Urteils | ±(2% der Einstellung +2 Zählungen) | |
| Spannung eingestellt | 0.00~6.00 V | |
| Test-Modus | Vier-Draht-Messung | |
| Andere | ||
| Speicher | 5Gruppen Speicher | |
| Schlüsselschloss | Um zu verhindern, dass unbefugte Bediener die Parameter willkürlich ändern | |
| Peripherie-Fernsteuerung, PLC-Schnittstelle | Bietet Pass, Fail, Verarbeitung von Fernüberwachungssignalen und den TEST, STOP Kontakt | |
| Schutz | Überlast, offener Stromkreis schaltet automatisch den Ausgang, das Licht und den Alarmton ab | |
| Anzeige | 16' × 2' LCD-Display | |
| Dimension | 280×89×370 mm | |
| Gewicht | 10kg | |

