| Modelo | LRS-150W-5 | LRS-150W-12 | LRS-150W-15 | LRS-150-24 | LRS-150-36 | LRS-150-48 | |
| Salida | Tensión CC | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Corriente nominal | 22A | 12.5A | 10A | 6.5A | 4.3A | 3.3A | |
| Gama actual | 0-22A | 0-12.5A | 0-10A | 0-6.5A | 0-4.3A | 0-3.3A | |
| Potencia nominal | 110W | 150W | 150W | 156W | 154.8W | 158.4W | |
| Ondulación y ruido | 100mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| Rango de ajuste de tensión | 4.5-5.5V | 10.2-13.8V | 13.5-18V | 21.6-28.8V | 32.4-39.6V | 43.2-52.8V | |
| Tolerancia de tensión | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
| Regulación de líneas | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| Regulación de la carga | ±1,0% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| Configuración, tiempo de subida | 500ms,30ms/230VAC 500ms,30ms/115VAC (A plena carga) | ||||||
| Tiempo de espera | 16ms/230VAC 12ms/115VAC (A plena carga) | ||||||
| Entrada | Rango de tensión | 85-264VAC | |||||
| Frecuencia Furia | 47-63 Hz | ||||||
| Eficacia | 85.0% | 87.5% | 89.0% | 89.0% | 89.0% | 90.0% | |
| Corriente alterna | 3A/115VCA 1,7A/230VCA | ||||||
| Corriente de irrupción | Arranque en frío: 60A/230VAC | ||||||
| Corriente de fuga | < 0,75mA/240VAC | ||||||
| Protección | Sobrecarga | 110%-150% potencia nominal de salida | |||||
| Modo "hipo": se recupera automáticamente una vez eliminada la condición de fallo. | |||||||
| Sobretensión | 5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 18.75-21.75V | 28.8-33.6V | 41.4-48.6V | 55.2-64.8V | |
| Modo "hipo": se recupera automáticamente una vez eliminada la condición de fallo. | |||||||
| Seguridad | Estándar | CE, ROHS, CCC | |||||
| Medio ambiente | Estado de funcionamiento | -30~+70℃, 20~90% de humedad nominal, sin condensación. | |||||
| Condiciones de almacenamiento | -40~+85℃, 10~95% humedad nominal | ||||||
| Temp. Coeficiente | ±0,03%/℃ (0~50℃) | ||||||
| Resistente a las vibraciones | 10-500HZ 2G 10min/ciclo, 60 minutos cada uno para los ejes X, Y y Z | ||||||
| Dimensión | 159*97*30 mm(Largo*ancho*alto) | ||||||


