Correo electrónico: sales@longweielec.com
Modelo | LW-3010E | |
Tensión máxima | 30V | |
Corriente máxima | 10A | |
Potencia de entrada | CA 220V 50Hz / CA 110V 60Hz | |
Ajustar tipo | Pomo continuo | |
Modo de tensión constante | Efecto de potencia | ≤ 0,2% |
Efecto de carga | ≤ 0,25% | |
Ondulación y ruido | ≤ 30mV r.m.s. | |
Modo de corriente constante | Efecto de potencia | ≤ 0,2% |
Efecto de carga | ≤ 0,25% | |
Ondulación y ruido | ≤ 20mA r.m.s. | |
Precisión | Voltímetro | ± 0,5% |
Amperímetro | ± 0,2% | |
Protección | Protecciones contra cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobretemperatura | |
Temperatura de funcionamiento | -10℃ a 40℃ | |
Humedad relativa | < 80% | |
Temperatura de almacenamiento | -40℃ a 85℃ | |
Humedad relativa | < 80% | |
Interfaz | USB/RS485/RS232 (Elija uno de los tres) | |
Dimensiones generales | 237X111X162 mm | |
Peso (kg) | 2,5 kg |
Copyright © 2025, Longwei Instruments Todos los derechos reservados.