Modelo | LW 8511 | ||
Entrada nominal | Potencia | 150W | |
Actual | 0-30A | ||
Tensión | 0-150V | ||
Modo de corriente nominal | Gama | 0-3A | 0-30A |
Resolución | 0,1 mA | 1 mA | |
Precisión | 0.03%+0.05% | 0.03%+0.05% | |
Modo de tensión nominal | Gama | 0.1-19.999V | 0.1-150V |
Resolución | 1mV | 10mV | |
Precisión | 0.03%+0.02% | 0.03%+0.02% | |
Modo de resistencia nominal (cuando el valor de tensión y corriente de entrada ≥ 10% escala completa) | Gama | 0,3Ω-10k | 0,3Ω-5k |
Resolución | 16 cifras | 16 cifras | |
Precisión | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | |
Modo CW = 10% escala completa | Gama | 0-150W | 0-150W |
Resolución | 1mW | 10mW | |
Precisión | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | |
Medición de la tensión | Tensión | 0-19.999V | 0-150V |
Resolución | 1mV | 10mV | |
Precisión | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.08%FS | |
Medición actual | Actual | 0-3A | 0-30A |
Resolución | 0,01 mA | 0,1 mA | |
Precisión | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | |
Medición de la potencia | Watt | 100W | 150W |
Resolución | 1mW | 10mW | |
Precisión | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | |
Medición de la batería | Entrada de batería: 0.5-150V
Máx. Capacidad de medición=999/hora Resolución=0,1 mA |
||
Medición dinámica | Lista de transición: 0-25Khz; 2,5A/μs
T1&T2: 60us-999s Precisión:±15% offset+10%FS |
||
Hora de inicio actual | Time: 1ms;2ms;5ms;10ms;20ms;50ms;100ms;200ms
Precisión:±15%offset+10%FS |
||
Cortocircuito | Corriente (CC) | 3.3A | 33A |
Tensión (CV) | 0V | ||
Resistencia (CR) | 55mΩ | ||
Temperatura | Funcionamiento | 0-40℃ | |
No operativo | -10℃~70℃ | ||
Dimensión | Ancho*Alto*Fondo(mm) | 215*110*365 | |
Peso | Kg | 3.8 |