| Modelo | 7303 | |
| Corriente de salida | 3.0~30.0 (A) | |
| Tensión de salida | 6V. MAX | |
| Frecuencia de salida | 50 ó 60 Hz, ±100 ppm | |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal, distorsión (THD) < 2%, Factor de cresta (Crest Factor) = 1,3 ~ 1,5 | |
| Rango de ajuste de la resistencia | 0~510(mΩ) | 0~120(mΩ) |
| Salida de corriente correspondiente | 3.0~10.0(A) | 10.0~30.0(A) |
| Resolución de resistencia | 1 mΩ | |
| Tiempo de prueba (s) | 0, 0,5 - 999,9 (s) (0 = continuo) | |
| Precisión de juicio | ±(2% de ajuste +2 cuentas) | |
| Tensión ajustada | 0.00~6.00 V | |
| Modo de prueba | medición a cuatro hilos | |
| Otros | ||
| Memoria | Memoria de 5 grupos | |
| Cerradura con llave | Para evitar que operadores no autorizados modifiquen arbitrariamente el parámetro | |
| Control remoto de periféricos, interfaz PLC | Proporciona señales de supervisión remota de Pasa, Falla, procesamiento y el contacto de PRUEBA, PARO. | |
| Protección | Sobrecarga, circuito abierto corta automáticamente la salida, luz y alarma de zumbador | |
| Mostrar | Pantalla LCD de 16' × 2 | |
| Dimensión | 280×89×370 mm | |
| Peso | 10 kg | |

