| Modèle | LRS-200-3.3 | LRS-200-5 | LRS-200-12 | LRS-200-15 | LRS-200-24 | LRS-200-36 | LRS-200-48 | |
| Sortie | Tension continue | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Courant nominal | 40A | 40A | 17A | 14A | 8.8A | 5.9A | 4.4A | |
| Gamme actuelle | 0-40A | 0-40A | 0-17A | 0-14A | 0-8.8A | 0-5.9A | 0-4.4A | |
| Puissance nominale | 132W | 200W | 204W | 210W | 211.2W | 212.4W | 211.2W | |
| Ondulation et bruit | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| Plage de réglage de la tension | 2.97-3.6V | 4.5-5.5V | 10.2-13.8V | 13.5-18V | 21.6-28.8V | 32.4-39.6V | 43.2-52.8V | |
| Tolérance de tension | ±3,0% | ±3,0% | ±1,5% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
| Règlement de ligne | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| Régulation de la charge | ±2,5% | ±2,0% | ±1,0% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| Setup, Rise Time | 1500ms,50ms/230VAC 1500ms,50ms/115VAC (à pleine charge) | |||||||
| Temps de maintien | 16ms/230VAC 12ms/115VAC (à pleine charge) | |||||||
| Entrée | Plage de tension | 90-132VAC/180-264VAC (interrupteur) | ||||||
| Fréquence Rage | 47-63Hz | |||||||
| Efficacité | 83.0% | 87.0% | 87.5% | 88.0% | 89.5% | 89.5% | 90.0% | |
| Courant alternatif | 4A/115VAC 2,2A/230VAC | |||||||
| Courant d'appel | Démarrage à froid : 60A/230VAC 60A/230VAC | |||||||
| Courant de fuite | < 2mA/240VAC | |||||||
| Protection de l'environnement | Surcharge | 110%-140% Puissance de sortie nominale | ||||||
| Mode hoquet : récupération automatique après la suppression de la condition de défaut | ||||||||
| Surtension | 3.8-4.45V | 5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 18-21V | 28.8-33.6V | 41.4-46.8V | 55.2-64.8V | |
| Mode hoquet : récupération automatique après la suppression de la condition de défaut | ||||||||
| Sécurité | Standard | CE, ROHS, CCC | ||||||
| Environnement | État de fonctionnement | -25~+70℃, 20~90% humidité nominale, sans condensation | ||||||
| Conditions de stockage | -40~+90℃, 10~95% humidité nominale | |||||||
| Temp. Coefficient | ±0.03%/℃ (0~50℃) | |||||||
| Résistant aux vibrations | 10-500HZ 2G 10min/cycle, 60 minutes pour les axes X, Y, Z | |||||||
| Dimension | 215*115*30 mm(L*L*H) | |||||||


