| Modèle | LW-500W |
| Capacité | 1000VA |
| Limite du courant de sortie | Faible : 9,0 A |
| Haut : 4,5 A | |
| Tension d'entrée | Monophasé 220V ±10% / 50Hz±5Hz |
| Tension de sortie | Faible : 0 - 150V |
| Haut : 0 - 300V | |
| Fréquence de sortie | 45-70/50/60/100/200/400Hz |
| Stabilité de la tension | ≤1% |
| Stabilité de la fréquence | ≤0.01% |
| Stabilité de la charge | ≤0.5% |
| Distorsion de la forme d'onde | ≤2% @ Résistance pure sous l'essai de charge |
| Efficacité | ≥85% @ essai à pleine charge |
| Fonction de protection | Protection contre les surtensions, les surintensités, les surcharges et les surchauffes, et dispositif d'avertissement |
| Affichage du compteur | 4 LED numériques pour la tension, le courant, la puissance, la fréquence |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement forcé |
| État de fonctionnement | Température : -10-40℃ Humidité:<90% |
| Poids | 23 kg |
| Taille | 430x420x185 mm |

