Modèle | LW 8511 | ||
Entrée nominale | Puissance | 150W | |
Actuel | 0-30A | ||
Tension | 0-150V | ||
Mode courant nominal | Gamme | 0-3A | 0-30A |
Résolution | 0,1mA | 1mA | |
Précision | 0.03%+0.05% | 0.03%+0.05% | |
Tension nominale Mode | Gamme | 0.1-19.999V | 0.1-150V |
Résolution | 1mV | 10mV | |
Précision | 0.03%+0.02% | 0.03%+0.02% | |
Mode résistance nominale (lorsque la tension d'entrée et la valeur du courant sont ≥ 10% pleine échelle) | Gamme | 0,3Ω-10k | 0,3Ω-5k |
Résolution | 16 chiffres | 16 chiffres | |
Précision | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | |
Mode CW = 10% pleine échelle | Gamme | 0-150W | 0-150W |
Résolution | 1mW | 10mW | |
Précision | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | |
Mesure de la tension | Tension | 0-19.999V | 0-150V |
Résolution | 1mV | 10mV | |
Précision | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.08%FS | |
Mesure du courant | Actuel | 0-3A | 0-30A |
Résolution | 0,01mA | 0,1mA | |
Précision | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | |
Mesure de la puissance | Watt | 100W | 150W |
Résolution | 1mW | 10mW | |
Précision | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | |
Mesure de la batterie | Entrée de la batterie : 0.5-150V
Capacité de mesure max. Capacité de mesure=999/heure Résolution=0,1mA |
||
Mesure dynamique | Liste de transition : 0-25Khz ; 2.5A/μs
T1&T2 : 60us-999s Précision : ±15% offset+10%FS |
||
Heure de début actuelle | Time: 1ms;2ms;5ms;10ms;20ms;50ms;100ms;200ms
Précision : ±15%offset+10%FS |
||
Court-circuit | Courant (CC) | 3.3A | 33A |
Tension (CV) | 0V | ||
Résistance (CR) | 55mΩ | ||
Température | Fonctionnement | 0-40℃ | |
Hors exploitation | -10℃~70℃ | ||
Dimension | L*H*P(mm) | 215*110*365 | |
Poids | Kg | 3.8 |