| Modèle | 7303 | |
| Courant de sortie | 3.0~30.0 (A) | |
| Tension de sortie | 6V. MAX | |
| Fréquence de sortie | 50 ou 60 Hz, ±100 ppm | |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale, distorsion (THD) < 2%, facteur de crête (Crest Factor) = 1,3 ~ 1,5 | |
| Plage de réglage de la résistance | 0~510(mΩ) | 0~120(mΩ) |
| Sortie de courant correspondante | 3.0~10.0(A) | 10.0~30.0(A) |
| Résolution de la résistance | 1 mΩ | |
| Durée du test (s) | 0, 0,5 - 999,9 (s) (0 = continu) | |
| Précision du jugement | ±(2% de réglage +2 comptes) | |
| Tension réglée | 0.00~6.00 V | |
| Mode test | mesure à quatre fils | |
| Autres | ||
| Mémoire | Mémoire de 5 groupes | |
| Serrure à clé | Pour éviter que des opérateurs non autorisés ne modifient arbitrairement le paramètre | |
| Télécommande périphérique, interface PLC | Fournit des signaux de télésurveillance de type "Pass", "Fail" et de traitement et le contact TEST, STOP | |
| Protection de l'environnement | Surcharge, circuit ouvert, coupure automatique de la sortie, alarme lumineuse et sonore. | |
| Affichage | Écran LCD 16' × 2 | |
| Dimension | 280×89×370 mm | |
| Poids | 10kg | |

