Modelo | LW 8511 | ||
Entrada nominal | Potência | 150W | |
Atual | 0-30A | ||
Tensão | 0-150V | ||
Modo de corrente nominal | Faixa | 0-3A | 0-30A |
Resolução | 0,1mA | 1mA | |
Precisão | 0.03%+0.05% | 0.03%+0.05% | |
Modo de tensão nominal | Faixa | 0.1-19.999V | 0.1-150V |
Resolução | 1mV | 10mV | |
Precisão | 0.03%+0.02% | 0.03%+0.02% | |
Modo de resistência nominal (quando a tensão de entrada e o valor da corrente forem ≥ 10% em escala total) | Faixa | 0,3Ω-10k | 0,3Ω-5k |
Resolução | 16 dígitos | 16 dígitos | |
Precisão | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | |
Modo CW = 10% escala total | Faixa | 0-150W | 0-150W |
Resolução | 1mW | 10mW | |
Precisão | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | |
Medição de tensão | Tensão | 0-19.999V | 0-150V |
Resolução | 1mV | 10mV | |
Precisão | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.08%FS | |
Medição de corrente | Atual | 0-3A | 0-30A |
Resolução | 0,01mA | 0,1mA | |
Precisão | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | |
Medição de potência | Watt | 100W | 150W |
Resolução | 1mW | 10mW | |
Precisão | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | |
Medição da bateria | Entrada de bateria: 0.5-150V
Máx. Capacidade de medição=999/hora Resolução=0,1mA |
||
Medição dinâmica | Lista de transição: 0-25Khz; 2,5A/μs
T1&T2: 60us-999s Precisão: ±15% offset+10%FS |
||
Hora de início atual | Time: 1ms;2ms;5ms;10ms;20ms;50ms;100ms;200ms
Precisão: ±15%offset+10%FS |
||
Curto-circuito | Atual (CC) | 3.3A | 33A |
Tensão (CV) | 0V | ||
Resistência (CR) | 55mΩ | ||
Temperatura | Operacional | 0-40℃ | |
Não operacional | -10℃~70℃ | ||
Dimensão | L*A*P(mm) | 215*110*365 | |
Peso | Kg | 3.8 |