| Modelo | 7303 | |
| Corrente de saída | 3.0~30.0 (A) | |
| Tensão de saída | 6V. MAX | |
| Frequência de saída | 50 ou 60 Hz, ±100 ppm | |
| Forma de onda de saída | Onda senoidal, distorção (THD) < 2%, fator de crista (Crest Factor) = 1,3 ~ 1,5 | |
| Faixa de ajuste da resistência | 0~510(mΩ) | 0~120(mΩ) |
| Saída de corrente correspondente | 3.0~10.0(A) | 10.0~30.0(A) |
| Resolução da resistência | 1 mΩ | |
| Tempo de teste (s) | 0, 0,5 - 999,9 (s) (0 = contínuo) | |
| Precisão do julgamento | ±(2% de configuração +2 contagens) | |
| Conjunto de tensão | 0.00~6.00 V | |
| Modo de teste | medição de quatro fios | |
| Outros | ||
| Memória | Memória de 5 grupos | |
| Fechadura com chave | Para evitar que operadores não autorizados alterem arbitrariamente o parâmetro | |
| Controle remoto periférico, interface PLC | Fornece sinais de monitoramento remoto de aprovação, reprovação e processamento e o contato TEST, STOP | |
| Proteção | Sobrecarga, circuito aberto corta automaticamente a saída, a luz e o alarme sonoro | |
| Tela | Tela LCD de 16' × 2' | |
| Dimensão | 280×89×370 mm | |
| Peso | 10 kg | |

