| Модель | LRS-150W-5 | LRS-150W-12 | LRS-150W-15 | LRS-150-24 | LRS-150-36 | LRS-150-48 | |
| Выход | Напряжение постоянного тока | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Номинальный ток | 22A | 12.5A | 10A | 6.5A | 4.3A | 3.3A | |
| Текущий диапазон | 0-22A | 0-12.5A | 0-10A | 0-6.5A | 0-4.3A | 0-3.3A | |
| Номинальная мощность | 110W | 150W | 150W | 156W | 154.8W | 158.4W | |
| Колебания и шумы | 100 мВп-р | 150 мВп-р | 150 мВп-р | 200 мВп-р | 200 мВп-р | 200 мВп-р | |
| Диапазон регулировки напряжения | 4.5-5.5V | 10.2-13.8V | 13.5-18V | 21.6-28.8V | 32.4-39.6V | 43.2-52.8V | |
| Допуск по напряжению | ±2.0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
| Регулирование линии | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| Регулирование нагрузки | ±1,0% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| Установка, время нарастания | 500 мс, 30 мс/230 В переменного тока 500 мс, 30 мс/115 В переменного тока (При полной нагрузке) | ||||||
| Время удержания | 16 мс/230 В переменного тока 12 мс/115 В переменного тока (При полной нагрузке) | ||||||
| Вход | Диапазон напряжения | 85-264VAC | |||||
| Ярость частоты | 47-63 Гц | ||||||
| Эффективность | 85.0% | 87.5% | 89.0% | 89.0% | 89.0% | 90.0% | |
| Переменный ток | 3A/115VAC 1.7A/230VAC | ||||||
| Пусковой ток | Холодный пуск: 60A/230VAC | ||||||
| Ток утечки | < 0,75 мА/240 В перем. тока | ||||||
| Защита | Перегрузка | 110%-150% номинальная выходная мощность | |||||
| Режим "икота": автоматическое восстановление после устранения неисправности | |||||||
| Повышенное напряжение | 5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 18.75-21.75V | 28.8-33.6V | 41.4-48.6V | 55.2-64.8V | |
| Режим "икота": автоматическое восстановление после устранения неисправности | |||||||
| Безопасность | Стандарт | CE, ROHS, CCC | |||||
| Окружающая среда | Рабочее состояние | -30~+70℃, номинальная влажность 20~90%, без конденсации | |||||
| Условия хранения | -40~+85℃, 10~95% номинальная влажность | ||||||
| Темп. Коэффициент | ±0.03%/℃ (0~50℃) | ||||||
| Устойчивость к вибрации | 10-500HZ 2G 10 мин/цикл, по 60 минут для осей X, Y и Z | ||||||
| Размер | 159*97*30 мм (Д*Ш*Г) | ||||||


