| Modelo | LRS-500W-3.3 | LRS-500W-5 | LRS-500W-12 | LRS-500W-15 | LRS-500W-24 | LRS-500W-48 | |
| Salida | Tensión CC | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Corriente nominal | 90A | 90A | 41.7A | 33.4A | 21A | 10.5A | |
| Gama actual | 0-90A | 0-90A | 0-41.7A | 0-33.4A | 0-21A | 0-10.5A | |
| Potencia nominal | 297W | 450W | 500.4W | 501W | 504W | 504W | |
| Ondulación y ruido | 120 mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| Rango de ajuste de tensión | 2.8-3.6V | 4.5-5.5V | 10-13.2V | 13.5-18V | 20-26.4V | 41-56V | |
| Tolerancia de tensión | ±2,0% | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
| Regulación de líneas | ±0,5% | ±0,5% | ±0,3% | ±0,3% | ±2,0% | ±2,0% | |
| Regulación de la carga | ±1,0% | ±1,0% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| Configuración, tiempo de subida | 1500ms,80ms/230VAC 3000ms,80ms/115VAC (A plena carga) | ||||||
| Tiempo de espera | 18ms/230VAC 14ms/115VAC (A plena carga) | ||||||
| Entrada | Rango de tensión | 85-264VAC | |||||
| Frecuencia Furia | 47-63 Hz | ||||||
| Factor de potencia | PF>0,95/230VAC PF>0,98/115VAC (A plena carga) | ||||||
| Eficacia | 81.0% | 84.0% | 88.0% | 88.0% | 89.0% | 90.5% | |
| Corriente alterna | 4,2A/115VCA 2,1A/230VCA | 5,3A/115VCA 2,65A/230VCA | |||||
| Corriente de irrupción | 20A/115VCA 40A/230VCA | ||||||
| Corriente de fuga | < 2,0mA/240VAC | ||||||
| Protección | Sobrecarga | 105%-135% potencia nominal de salida | |||||
| Modo "hipo": se recupera automáticamente una vez eliminada la condición de fallo. | |||||||
| Sobretensión | 3.8-4.5V | 5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 18.8-21.8V | 27.6-32.4V | 58.4-68V | |
| Modo "hipo": se recupera automáticamente una vez eliminada la condición de fallo. | |||||||
| Función | Control del ventilador | RTH3≥50℃±10℃ encendido, RTH2≤40℃±10℃ apagado | |||||
| Seguridad | Estándar | CE, ROHS, CCC | |||||
| Medio ambiente | Estado de funcionamiento | -30~+70℃, 20~90% de humedad nominal, sin condensación. | |||||
| Condiciones de almacenamiento | -40~+85℃, 10~95% humedad nominal | ||||||
| Temp. Coeficiente | ±0,03%/℃ (0~50℃) | ||||||
| Resistente a las vibraciones | 10-500HZ 2G 10min/ciclo, 60 minutos cada uno para los ejes X, Y y Z | ||||||
| Dimensión | 230*127*40,5 mm(Largo*ancho*alto) | ||||||


