| Modelo | LW-500W |
| Capacidad | 500VA |
| Límite de corriente de salida | Bajo: 4,5A |
| Alto: 2,3A | |
| Tensión de entrada | Monofásico 220V ±10% / 50Hz±5Hz |
| Tensión de salida | Bajo: 0 - 150V |
| Alto: 0 - 300V | |
| Frecuencia de salida | 45-70/50/60/100/200/400Hz |
| Estabilidad de la tensión | ≤1% |
| Estabilidad de frecuencia | ≤0.01% |
| Estabilidad de la carga | ≤0.5% |
| Distorsión de la forma de onda | ≤2% @ Resistencia pura bajo la prueba de carga |
| Eficacia | ≥85% @ prueba de carga completa |
| Función de protección | Protección contra sobretensión, sobrecorriente, sobrecarga y sobretemperatura, y dispositivo de aviso |
| Pantalla del contador | 4 LED digitales para la tensión, la corriente, la potencia y la frecuencia |
| Método de refrigeración | Refrigeración forzada |
| Estado de funcionamiento | Temperatura: -10-40℃ Humedad:<90% |
| Peso | 23 kg |
| Talla | 430x420x185 mm |

